文学院全体本科生:
根据《汕头大学推荐本科生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》要求,按照《文学院推荐本科生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法实施细则》,经文学院推免工作小组审核、评定,现将学生综合得分排名结果按优先推荐、候补推荐情况予以公示:
专业 | 姓名 | 学号 | 性别 | 排名 | 备注 |
汉语言文学 | 陈薇 | 2022211081 | 女 | 1 | 优先推荐 |
潘莹 | 2022211140 | 女 | 2 | ||
袁子雯 | 2022211148 | 女 | 3 | ||
谢艾彤 | 2022211165 | 女 | 4 | ||
黄丹玲 | 2022211138 | 女 | 5 | ||
唐晓瑶 | 2022211137 | 女 | 6 | ||
钟欣云 | 2022211098 | 女 | 7 | ||
罗金玉 | 2022211025 | 女 | 8 | ||
舒婧 | 2022211162 | 女 | 9 | ||
吴臻颖 | 2022221092 | 女 | 10 | ||
何满欣 | 2022211101 | 女 | 11 | ||
邓晓莹 | 2022211055 | 女 | 12 | ||
毛予柔 | 2022211093 | 女 | 13 | ||
杨晴 | 2022211169 | 女 | 14(并列) | ||
代雨菲 | 2022211197 | 女 | 14(并列) | ||
刘敬怡 | 2022211163 | 女 | 1 | 候选推荐 | |
黎肖凤 | 2022211097 | 女 | 2 | ||
杨蕙慈 | 2022211157 | 女 | 3 | ||
罗卓君 | 2022211069 | 女 | 4 |
备注:优先推荐名额为15名,因杨晴、代雨菲、刘敬怡三位学生综合得分一致,经查询教务系统,按照《汕头大学学分绩点计算方法》计算的GPA保留小数点后四位,成绩排序依次为杨晴4.0124、代雨菲4.0089、刘敬怡4.0059,经推免工作小组建议,获得优先推荐资格的学生为杨晴、代雨菲,候选推荐资格的学生为刘敬怡。
专业 | 姓名 | 学号 | 性别 | 排名 | 备注 |
英语 | 陈雪晴 | 2022221048 | 女 | 1 | 优先推荐
|
王思婕 | 2022221085 | 女 | 2 | ||
刘妞 | 2022221083 | 女 | 3 | ||
黄梓洁 | 2022221020 | 女 | 4 | ||
林堉锐 | 2022221075 | 男 | 5 | ||
张欣 | 2022221037 | 女 | 1 | 候补推荐 | |
王钟昆 | 2022221098 | 男 | 2 |
专业 | 姓名 | 学号 | 性别 | 排名 | 备注 |
西班牙语 | 陈榜锐 | 2022222031 | 男 | 1 | 优先推荐 |
曹欣冉 | 2022222044 | 女 | 2 |
专业 | 姓名 | 学号 | 性别 | 排名 | 备注 |
泰语 | 谢惠如 | 2022223003 | 女 | 1 | 优先推荐 |
冯晓雯 | 2022223008 | 女 | 不符合申请条件 |
如对以上排序如有不同意见,请于2025年9月10日17:00前以书面形式向文学院推免工作小组反映(单位反映材料须加盖公章、个人反映材料须签署真实姓名以示负责)。地点:文南218文学院教务办,联系电话:86502257,Email:xxhuang@stu.edu.cn。
文学院
2025年9月8日