文学院全体本科生:
根据《汕头大学推荐本科生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》要求,按照《文学院推荐本科生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法实施细则》,经文学院推免工作小组审核、评定,现将学生综合得分排名结果按优先推荐、候补推荐情况予以公示:
专业 | 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 综合得分 | 学院综合得分排名 | 备注 |
汉语言文学 | 1 | 柳嘉惠 | 2023211185 | 女 | 96.325 | 1 | 优先推荐名额 |
2 | 马婧雯 | 2023211217 | 女 | 94.904 | 2 | ||
3 | 李昶乐 | 2023211230 | 男 | 93.999 | 3 | ||
4 | 庄宝儿 | 2023211088 | 女 | 93.340 | 4 | ||
5 | 孙俪莹 | 2023211170 | 女 | 90.668 | 5 | ||
6 | 余岱蒙 | 2023211225 | 女 | 89.820 | 6 | ||
7 | 周青 | 2023211222 | 女 | 89.000 | 7 | ||
8 | 曹秀婷 | 2023211142 | 女 | 88.904 | 8 | ||
9 | 仇晓淇 | 2023211188 | 女 | 88.484 | 9 | ||
10 | 方韵婷 | 2023211133 | 女 | 87.728 | 10 | ||
11 | 洪雪樱 | 2023211067 | 女 | 87.316 | 11 | ||
12 | 骆华珠 | 2023211135 | 女 | 86.955 | 13 | ||
13 | 徐婉婷 | 2023211122 | 女 | 86.832 | 14 | 长基计划 | |
14 | 王炫琪 | 2023211074 | 男 | 85.333 | 15 |
专业 | 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 综合得分 | 学院综合得分排名 | 备注 |
英语 | 1 | 苏仪纯 | 2023221060 | 女 | 87.177 | 12 | 优先推荐名额
|
2 | 黄茜 | 2023221055 | 女 | 84.392 | 17 | ||
3 | 李冰纯 | 2023221036 | 女 | 83.000 | 19 | ||
4 | 袁咏乐 | 2023221059 | 女 | 78.783 | 25 | ||
5 | 黎佳莹 | 2023221039 | 女 | 75.976 | 29 |
专业 | 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 综合得分 | 学院综合得分排名 | 备注 |
西班牙语 | 1 | 张沛闻 | 2023222046 | 男 | 80.900 | 22 | 优先推荐名额 |
2 | 王小丹 | 2023222001 | 女 | 71.879 | 31 |
候补推荐排序情况:
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 综合得分 | 学院综合得分排名 | 专业 | 备注 |
1 | 范欣茹 | 2023211215 | 女 | 84.999 | 16 | 汉语言文学 | 候补推荐 |
2 | 孟倩 | 2023221085 | 女 | 84.333 | 18 | 汉语言文学 | |
3 | 李飘 | 2023211223 | 女 | 81.813 | 20 | 汉语言文学 | |
4 | 杨心怡 | 2023211119 | 女 | 81.205 | 21 | 汉语言文学 | |
5 | 蔡惠君 | 2023211168 | 女 | 79.378 | 23 | 汉语言文学 | |
6 | 范绮琪 | 2023211102 | 女 | 79.275 | 24 | 汉语言文学 | |
7 | 李明致 | 2023211127 | 女 | 78.519 | 26 | 汉语言文学 | |
8 | 黄雅欣 | 2023211196 | 女 | 78.308 | 27 | 汉语言文学 | |
9 | 卓美津 | 2023211065 | 女 | 76.999 | 28 | 汉语言文学 | |
10 | 林可滢 | 2023211175 | 女 | 74.766 | 30 | 汉语言文学 | |
11 | 张佳瑜 | 2023211195 | 女 | 70.775 | 32 | 汉语言文学 | |
12 | 李陈丹 | 2023221049 | 女 | 70.727 | 33 | 英语 | |
13 | 赖怡柔 | 2023211193 | 女 | 70.524 | 34 | 汉语言文学 | |
14 | 黄金燕 | 2023211145 | 女 | 69.333 | 35 | 汉语言文学 | |
15 | 卫凯怡 | 2023222005 | 女 | 67.958 | 36 | 西班牙语 | |
16 | 聂泽皓 | 2023211169 | 女 | 63.672 | 37 | 汉语言文学 | |
17 | 江慧珊 | 2023211128 | 女 | 61.955 | 38 | 汉语言文学 | |
18 | 雷玥林 | 2023211042 | 男 | 60.832 | 39 | 汉语言文学 | |
19 | 张诣珂 | 2023211213 | 女 | 58.498 | 40 | 汉语言文学 | |
20 | 胡启璇 | 2023222007 | 女 | 54.106 | 41 | 西班牙语 |
如对以上排序如有不同意见,请于2026年9月11日12:00前以书面形式向文学院推免工作小组反映(单位反映材料须加盖公章、个人反映材料须签署真实姓名以示负责)。地点:文南218文学院教务办,联系电话:86502257,Email:xxhuang@stu.edu.cn。
文学院
2026年9月8日
COPYRIGHT © 2026 汕头大学文学院 ALL RIGHTS RESERVED. DESIGN BY SHANGCE